山東大學項目按校區分為興隆山校區項目、千佛山校區項目、趵突泉校區項目、洪家樓校區項目、中心校區項目五個改造項目,共改造176萬㎡。
改造內容包括智能調控管理系統、分時分區控制系統。
供貨內容:智慧型電動調節閥、分時分區控制箱、智能調控管理平臺。


通過智能調控和分時分區系統改造,解決了管網水力失衡問題,同時分時間段分區域控制,大大節省了能源,減少排放量。節能率達21%。
除以上院校外,到目前為止,我司還分別為廊坊大學城、山東技師學院、山東交通學院、天津海運職業學院、濟南城建學院、山東師范大學、萊蕪職業學院等院校進行項目改造,累計改造面積達2000萬㎡。通過改造為客戶實實在在的節省了供熱費用,得到了客戶一直好評。
改造前后對比表 | |||||
序號 | 比較項目 | 比較分項 | 改造前 | 改造后 | 節能效果 |
1 | 電氣部分 | 循環泵 | 15t/h鍋爐配套供熱循環泵功率為55KW*3,實際運行為2臺,供熱周期為130天,改造前全天運轉,耗電量為:55*2*24*130=343200KWh,每度電按0.8元計算:343200*0.8=274560元 | 15t/h鍋爐配套供熱循環泵功率為55KW*3,供熱周期為130天,增加變頻后結合其他的改造,每天的運轉頻率降低10%,節能效果27.1%,改造前每耗電量每個供熱周期為:343200KWh,改造后則為250192KWh.每度電按0.8元計算:250192*0.8=200154元 | 274560-200154=74406元74406/274560*100%=27.1% |
2 | 補水泵 | 15t/h鍋爐配套供熱補水泵功率為3KW*2,補水泵運行是根據二次側供水壓力進行啟停,在二次側供水壓力不穩定時可能出現補水泵頻繁啟停的現象,對補水泵造成損害。 | 15t/h鍋爐配套供熱補水泵功率為3KW*2,補水泵運行是根據二次側供水壓力進行啟停,增加變頻器后,補水泵可以根據二次側供水壓力的進行低頻運行,減少補水泵的損害 | ||
3 | 循環泵 | 4t/h鍋爐配套供熱循環泵功率為5.5KW*2,實際運行為2臺,供熱周期為230天,改造前全天運轉,耗電量為:5.5*2*24*230=60720KWh,每度電按0.8元計算:607200*0.8=48576元 | 4t/h鍋爐配套供熱循環泵功率為5.5KW*2,供熱周期為230天,增加變頻后結合其他的改造,每天的運轉頻率降低20%,節能效果48.8%,改造前每耗電量每個供熱周期為:60720KWh,改造后則為31088KWh.每度電按0.8元計算:31088*0.8=24870元 | 48576-24870=23706元23706/48576*100%=48.8% | |
4 | 補水泵 | 4t/h鍋爐配套供熱補水泵功率為2.2KW*2,補水泵運行是根據二次側供水壓力進行啟停,在二次側供水壓力不穩定時可能出現補水泵頻繁啟停的現象,對補水泵造成損害。 | 4t/h鍋爐配套供熱補水泵功率為2.2KW*2,補水泵運行是根據二次側供水壓力進行啟停,增加變頻器后,補水泵可以根據二次側供水壓力的進行低頻運行,減少補水泵的損害 | ||
5 | 熱源部分 | 辦公樓 | 24小時供熱, | 改造后,分時段供熱,早6點到晚9點該時間段正常溫度(20℃)供熱,晚9點到次日6點維持供熱(10℃)耗熱量減少一半,正常供熱16小時,維持供熱8小時。8*(1-(20-10)/20)/24*100%=33.3% | 節能效果為33.3% |
6 | 學生公寓 | 24小時供熱, | 改造后,分時段供熱,時間段與辦公樓相反,正常供熱時間為8小時,維持供熱時間為16小時。16*(1-(20-10)/20)/24*100%=16.7% | 節能效果為16.7% | |
7 | 南環食堂 | 24小時供熱, | 改造后,分時段供熱,供熱時間段為早6點到9點,11點到下午2點,下午4點到晚上6點,晚上8點到晚上11點,以上時間段為正常供熱,其他時間段為維持供熱,正常供熱時間為11小時,11*(1-(20-10)/20)/24*100%=22.9% | 節能效果為22.9% | |
請填寫您的需求,我們立刻回電給您!